P W D L F A Diff Pts   Season
LFE A 14 6 1 7 50 50 0 13   1955/56
LFE A                   1956/57 Tables not available
LFE A 16 3 1 12 23 80 -57 7   1957/58
LFE A 12 4 1 7 20 29 -9 9   1958/59
LFE A 12 5 3 4 49 34 15 13   1959/60
LFE A 16 6 3 7 47 44 3 15   1960/61
LFE A 15 3 1 11 26 62 -36 7   1961/62
LFE A 9 3 2 4 18 20 -2 8   1962/63 Season not completed due to inclement weather
LFE A 14 4 0 10 22 41 -19 8   1963/64
LFE A 14 7 1 6 30 22 8 15   1964/65
LFE A 14 5 4 5 28 20 8 14   1965/66
LFE A 14 7 1 6 28 21 7 15   1966/67
Aylestone Park 14 10 1 3 34 21 13 21   1967/68
Aylestone Park 12 8 1 3 36 18 18 17   1968/69
Aylestone Park 14 8 2 4 29 15 14 18   1969/70
Aylestone Park 18 10 4 4 30 15 15 24   1970/71
Aylestone Park 18 7 6 5 28 25 3 20   1971/72
Aylestone Park 16 6 3 7 15 22 -7 15   1972/73
Aylestone Park 16 4 6 6 19 27 -8 14   1973/74
Aylestone Park 16 4 6 6 19 27 -8 14   1974/75
Aylestone Park 18 7 4 7 36 28 8 18   1975/76
Aylestone Park 18 4 6 8 17 43 -26 14   1976/77
Leicester Nomads A 17 6 7 4 28 21 7 19   1977/78
Leicester Nomads A 18 14 1 3 64 8 56 29   1978/79
Leicester Nomads A 18 14 1 3 50 21 29 29   1979/80
Leicester Nomads A 18 8 6 4 43 25 18 22   1980/81
Charles Keene A 17 8 3 6 38 26 12 19   1981/82
Charles Keene A 18 6 2 10 23 22 1 14   1982/83
Charles Keene A 18 9 6 3 42 23 19 24   1983/84
Charles Keene A 20 14 2 4 51 20 31 30   1984/85
Charles Keene College 20 18 1 1 106 23 83 37   1985/86
Charles Keene College 20 14 3 3 63 23 40 31   1986/87
Charles Keene College 20 14 3 3 53 20 33 31   1987/88
Charles Keene College 20 12 5 3 39 18 21 29   1988/89
Charles Keene College 20 11 3 6 60 23 37 25   1989/90
Charles Keene College 18 7 2 9 35 31 4 16   1990/91
Charles Keene College 18 6 2 10 19 34 -15 14   1991/92
Charles Keene College 16 4 4 8 23 27 -4 12   1992/93
Charles Keene College 18 16 0 2 53 11 42 32   1993/94
Charles Keene College 18 4 5 9 21 33 -12 13   1994/95
Charles Keene A 18 5 2 11 20 38 -18 12   1995/96
Charles Keene A 18 5 5 8 31 52 -21 15   1996/97
Charles Keene A 18 4 1 13 23 66 -43 9   1997/98
696 320 121 255 1489 1229 260 761
### Equivalent points @ 3pts for a win