P W D L F A Diff Pts   Div Season
LCC 18 7 1 10 48 32 16 15   3 1970/71
LCC 19 7 1 11 25 38 -13 15   3 1971/72
LCC 14 1 2 11 13 47 -34 4   3 1972/73
LCC 12 4 3 5 14 27 -13 11   4 1973/74
LCC 14 8 3 3 33 14 19 19   4 1974/75
LCC 18 6 6 6 29 26 3 18   3 1975/76
LCC 14 4 4 6 26 38 -12 12   3 1976/77
LCC 18 5 5 8 33 41 -8 15   3 1977/78
LCC 20 7 4 9 31 35 -4 18   3 1978/79
LCC 17 11 3 3 49 21 28 25   3 1979/80
LCC A 17 8 1 8 25 23 2 17   2 1980/81
LCC A 18 10 5 3 43 19 24 25   2 1981/82
LCC A 18 6 7 5 27 25 2 19   1 1982/83
LCC A 17 5 7 5 20 22 -2 17   1 1983/84
LCC A 20 4 7 9 16 27 -11 15   1 1984/85
LCC A 20 6 7 7 44 25 19 19   1 1985/86
LCC A 20 6 5 9 21 27 -6 17   1 1986/87
LCC A 20 6 4 10 26 29 -3 16   1 1987/88
LCC 20 5 1 14 23 47 -24 11   1 1988/89
LCC 20 9 6 5 33 17 16 24   2 1989/90
LCC 22 7 6 9 19 22 -3 20   2 1990/91
LCC 18 12 5 1 33 8 25 29   2 1991/92
LCC 16 4 5 7 19 24 -5 13   1 1992/93
LCC 18 11 2 5 33 24 9 24   1 1993/94
LCC 18 12 3 3 53 13 40 27   1 1994/95
LCC 18 17 1 0 69 10 59 35   1 1995/96
LCC 18 15 2 1 67 18 49 32   1 1996/97
Leicester  18 13 0 5 70 28 42 26   1 1997/98
Leicester  16 13 0 3 49 15 34 26   1 1998/99
Leicester  14 11 3 0 43 8 35 25   1 1999/00
Leicester  16 13 2 1 62 13 49 41   1 2000/01 3 points for a win from Season 2000/01
Leicester  16 11 1 4 43 25 18 34   1 2001/02
Leicester  14 8 3 3 24 8 16 27   1 2002/03
Leicester  20 17 3 0 68 13 55 54   1 2003/04
Leicester  20 12 3 5 53 18 35 39   1 2004/05
Leicester  20 15 3 2 74 25 49 48   1 2005/06
Leicester  22 14 3 5 60 33 27 45   1 2006/07
Leicester  20 11 4 5 59 43 16 37   1 2007/08
Leicester  22 7 6 9 43 52 -9 27   1 2008/09
Leicester  22 8 4 10 45 47 -2 25 * 1 2009/10
Leicester  22 8 5 9 48 55 -7 29   1 2010/11
Leicester  22 10 2 10 58 50 8 32   1 2011/12
Leicester  20 3 1 16 35 85 -50 10   1 2012/13
Leicester  18 9 3 6 44 23 21 30   2 2013/14
Leicester  20 11 4 5 36 21 15 37   2 2014/15
824 397 156 271 1786 1261 525 ###
### Equivalent points @ 3pts for a win
*  Team deducted 3pts for failing to fulfil a fixture